批量修改订单
PUT /ftapi/v1/batchOrders
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | LONG | 订单id |
| symbolId | STRING | 交易对,如 BTC-USDT-M |
| side | ENUM | 买卖方向:详见 OrderSide |
| type | ENUM | 订单类型,详见 OrderType |
| quantity | DECIMAL | 下单数量 |
| price | DECIMAL | 委托价格 |
| tpSl | 止盈止损 | |
| tpTriggerType | ENUM | 止盈触发类型,详见 TriggerTypeEnum |
| tpPrice | DECIMAL | 止盈价格 |
| tpExecutePrice | DECIMAL | 止盈执行价格 |
| slTriggerType | ENUM | 止损触发类型,详见 TriggerTypeEnum |
| slPrice | DECIMAL | 止损价格 |
| slExecutePrice | DECIMAL | 止损执行价格 |
请求示例
[
{
"id": "112143113601945600",
"symbolId": "SOL-USDT-M",
"side": "BUY",
"price": "212.429",
"quantity": "2",
"type": "LIMIT",
"tpSl": {
"tpTriggerType": "NONE",
"tpPrice": 0,
"tpExecutePrice": 0,
"slTriggerType": "NONE",
"slPrice": 0,
"slExecutePrice": 0
}
},
{
"id": "112143113601945601",
"symbolId": "SOL-USDT-M",
"side": "BUY",
"price": "212.429",
"quantity": "2",
"type": "LIMIT",
"tpSl": {
"tpTriggerType": "NONE",
"tpPrice": 0,
"tpExecutePrice": 0,
"slTriggerType": "NONE",
"slPrice": 0,
"slExecutePrice": 0
}
}
]
响应示例
{
"code": "0",
"data": true,
"msg": "Request successful",
"success": true
}错误码解释
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 700000 | 系统错误 |
| 700001 | 仓位不存在 |
| 700004 | 请求参数不合法 |
| 700008 | 请求超时 |
| 700009 | 非法参数 |
| 700011 | 非法的价格 |
| 700012 | 非法的下单数量 |
| 700013 | 调整保证金超出最大值 |
| 700016 | 当前方向持仓数量已经超过最大可开上限,请调整风险限制 |
| 700017 | 余额不足 |
| 700018 | 挂单不足 |
| 700019 | 非法的杠杆倍数 |
| 700022 | 可平数量不足 |
| 700040 | 触发价格与当前价格较近,有可能被立即触发 |
| 700041 | 此合约不允许交易 |
| 700042 | 请选择止盈或止损 |
| 700043 | 止盈触发价大于开仓均价 |
| 700044 | 止盈触发价小于开仓均价 |
| 700045 | 止损触发价小于开仓均价 |
| 700046 | 止损触发价大于开仓均价 |
| 700047 | 触发价格与开仓价格较近,有可能被立即触发 |
| 700048 | 订单状态异常 |
| 700052 | 超过最大委托单数 |
| 700057 | 止损触发价不能低于预估强平价 |
| 700058 | 止损触发价不能高于预估强平价 |
| 700060 | 下单数量不得小于最小下单量 |
| 700061 | 用户被禁止交易 |
| 700062 | 用户被禁止开仓 |
| 700068 | 止盈价格需大于委托价格 |
| 700069 | 止盈价格需大于当前价格 |
| 700070 | 止损价格需小于委托价格 |
| 700071 | 止损价格需小于当前价格 |
| 700072 | 止盈价格需小于委托价格 |
| 700073 | 止盈价格需小于当前价格 |
| 700074 | 止损价格需大于委托价格 |
| 700075 | 止损价格需大于当前价格 |
| 700076 | 止盈价格需大于标记价格 |
| 700077 | 止盈价格需小于标记价格 |
| 700078 | 止损价格需大于标记价格 |
| 700079 | 止损价格需小于标记价格 |
| 700080 | 止损价格需小于强平价格 |
| 700081 | 止损价格需大于强平价格 |
| 700082 | 下单数量不得大于最大下单量 |
| 700089 | 止盈委托价需大于开仓价格 |
| 700091 | 止盈委托价需小于开仓价格 |
| 700093 | 止损委托价需小于开仓价格 |
| 700095 | 止损委托价需大于开仓价格 |
| 700096 | 止盈委托价需大于当前最新价格 |
| 700097 | 止盈委托价需小于当前最新价格 |
| 700098 | 止损委托价需小于当前最新价 |
| 700099 | 止损委托价需大于当前最新价 |
| 700106 | 下单失败,请稍后再试或联系客服 |
代码示例
最后更新于: