下单
请求地址
POST /stapi/v1/order
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 交易对,如 BTC-USDT |
| side | ENUM | 买卖方向:详见 OrderSide |
| type | ENUM | 订单类型,详见 OrderType |
| clientOrderId | STRING | 客户端自定义订单ID,最大长度64字符 |
| timeInForce | ENUM | 有效方式,详见 TimeInForce |
| quantity | DECIMAL | 下单数量 |
| quoteOrderQty | DECIMAL | 按报价数量下单 |
| price | DECIMAL | 委托价格 |
| selfTradePreventionMode | ENUM | 自成交防控模式 |
| postOnly | BOOLEAN | 是否仅挂单(Post Only) |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | STRING | 响应代码 |
| msg | STRING | 响应消息 |
| success | BOOLEAN | 成功标识 |
| data | INTEGER | 订单ID |
请求示例
{
"clientOrderId": "3df07fac151306b5aa08633191ec15d266a8673af213a77cf9faeb52b99af004",
"symbol": "BTC-USDT",
"type": "LIMIT",
"price": 100002,
"quantity": 0.0011,
"timeInForce": "GTC",
"selfTradePreventionMode": "EXPIRE_BOTH",
"side": "BUY"
}响应示例
{
"code": "0",
"data": 1880151248166625282,//订单ID
"msg": "请求成功",
"success": true
}错误码解释
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误 |
| 620001 | 余额不足 |
| 620003 | 订单校验失败 |
| 620004 | 超解冻 |
| 620005 | 系统异常 |
| 621001 | 用户未登陆 |
| 621002 | 交易未开放 |
| 621004 | 交易被风控 |
| 621005 | 用户状态校验失败 |
| 621006 | 价格校验失败 |
| 621008 | 下单quote数量过低 |
| 621009 | 下单quote数量过大 |
| 621010 | 超过最大可买价格 |
| 621011 | 低于最小可卖价格 |
| 621014 | 下单quote数量校验失败 |
| 621016 | 下单quote数量过低 |
| 621017 | 下单quote数量过大 |
| 621021 | 下单base数量过低 |
| 621022 | 下单base数量过大 |
| 621023 | base精度超限制 |
| 621025 | 价格精度超限制 |
| 621026 | quote精度超限制 |
| 700052 | 订单数量超过限制 |
代码示例
最后更新于: