查看成交记录
请求地址
GET /stapi/v1/trades
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| orderId | LONG | NO | 订单ID |
| startTime | LONG | NO | 开始时间(毫秒) |
| endTime | LONG | NO | 结束时间(毫秒) |
| liquidity | ENUM | NO | 流动性角色,详见 Liquidity |
| side | ENUM | NO | 买卖方向,详见 OrderSide |
| symbol | STRING | NO | 交易对 |
| pageNumber | INT | NO | 页码 |
| pageSize | INT | NO | 每页条数 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | STRING | 响应代码 |
| msg | STRING | 响应消息 |
| success | BOOLEAN | 成功标识 |
| data | OBJECT | 数据载荷 |
| data.data | ARRAY | |
| data.pageCount | INTEGER | |
| data.total | INTEGER | |
| data.data.executedQty | ARRAY | 已成交base数量 |
| data.data.executedQuoteQty | ARRAY | 已成交quote数量 |
| data.data.fee | ARRAY | 手续费 |
| data.data.feeAsset | ARRAY | 手续费币种 |
| data.data.liquidity | ARRAY | 流动性角色 |
| data.data.offset | ARRAY | 偏移量 |
| data.data.orderId | ARRAY | 订单id |
| data.data.price | ARRAY | 价格 |
| data.data.side | ARRAY | 买卖方向 |
| data.data.symbol | ARRAY | 交易对 |
| data.data.tradeId | ARRAY | 成交id |
| data.data.tradeTime | ARRAY | 成交时间戳 |
请求示例
响应示例
{
"code": "0",
"data": {
"data": [
{
"executedQty": "0.0017711475459776",//已成交base数量
"executedQuoteQty": "199.999999999993006464",//已成交quote数量
"fee": "0.0000017711475459776",//手续费
"feeAsset": "BTC",//手续费币种
"liquidity": "TAKER",//流动性角色
"offset": 149944,//偏移量
"orderId": "86877111377203200",//订单id
"price": "112921.14",//价格
"side": "BUY",//买卖方向
"symbol": "BTC-USDT",//交易对
"tradeId": "299577455935488",//成交id
"tradeTime": 1756373917605//成交时间戳
}
],
"pageCount": 1,
"total": 1
},
"msg": "Request successful",
"success": true
}错误码解释
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误 |
代码示例
最后更新于: