批量下单测试接口
请求地址
POST /stapi/v1/batchOrders/test
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | STRING | 交易对,如 BTC-USDT |
| items | ARRAY | 具体的下单参数,items长度最大20 |
| side | ENUM | 买卖方向:详见 OrderSide |
| type | ENUM | 订单类型,详见 OrderType |
| clientOrderId | STRING | 客户端自定义订单ID |
| timeInForce | ENUM | 有效方式,详见 TimeInForce |
| quantity | DECIMAL | 下单数量 |
| quoteOrderQty | DECIMAL | 按报价数量下单 |
| price | DECIMAL | 委托价格 |
| selfTradePreventionMode | ENUM | 自成交防控模式 |
| postOnly | BOOLEAN | 是否仅挂单(Post Only) |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | STRING | 响应代码 |
| msg | STRING | 响应消息 |
| success | BOOLEAN | 成功标识 |
| data | INTEGER | 数据载荷 |
请求示例
{
"symbol": "BTC-USDT",
"items": [
{
"clientOrderId": "3df07fac151306b5aa08633191ec15d266a8673af213a77cf9faeb52b99af004",
"type": "LIMIT",
"price": 100002,
"quantity": 0.0011,
"timeInForce": "GTC",
"selfTradePreventionMode": "EXPIRE_BOTH",
"side": "BUY"
}
]
}响应示例
{
"code": "0",
"data": true,
"msg": "请求成功",
"success": true
}错误码解释
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误 |
代码示例
最后更新于: