查看账户当前挂单
请求地址
GET /stapi/v1/openOrders
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | STRING | NO | 交易对 |
| orderId | LONG | NO | 起始订单ID |
| clientOrderId | STRING | NO | 客户端自定义订单ID |
| startTime | LONG | NO | 开始时间(毫秒) |
| endTime | LONG | NO | 结束时间(毫秒) |
| limit | INT | NO | 返回条数限制,最大值200 |
| offset | LONG | NO | 偏移量,查询结果按照offset倒序排列 |
| type | ENUM | NO | 订单类型,详见 OrderType |
| status | ENUM | NO | 订单状态,详见 OrderStatus |
| side | ENUM | NO | 买卖方向,详见 OrderSide |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | STRING | 响应代码 |
| msg | STRING | 响应消息 |
| success | BOOLEAN | 成功标识 |
| data | ARRAY | 数据载荷 |
| data[].cancelQty | STRING | 撤销base数量 |
| data[].cancelQuoteQty | STRING | 撤销quote数量 |
| data[].cancelReason | STRING | 撤单原因 |
| data[].executedAvgPrice | STRING | 平均成交价格 |
| data[].executedQty | STRING | 已成交base数量 |
| data[].executedQuoteQty | STRING | 已成交quote数量 |
| data[].fee | STRING | 手续费 |
| data[].feeAsset | STRING | 手续费币种 |
| data[].mtime | INTEGER | 更新时间 |
| data[].offset | INTEGER | 偏移量 |
| data[].orderId | STRING | 订单id |
| data[].clientOrderId | STRING | 客户端自定义订单ID |
| data[].orderTime | INTEGER | 订单时间 |
| data[].originQty | STRING | 下单base数量 |
| data[].originQuoteQty | STRING | 下单quote数量 |
| data[].postOnly | INTEGER | 是否仅挂单 |
| data[].price | STRING | 价格 |
| data[].remainQty | STRING | 订单剩余base数量 |
| data[].side | STRING | 买卖方向 |
| data[].status | STRING | 状态 |
| data[].symbol | STRING | 交易对 |
| data[].timeInForce | STRING | 有效方式 |
| data[].type | STRING | 订单类型 |
请求示例
https://openapi.bittap.com/stapi/v1/openOrders?symbol=BTC-USDT响应示例
{
"code": "0",
"data": [
{
"cancelQty": "0.00000000000000000000",//撤销base数量
"cancelQuoteQty": "0.00000000000000000000",//撤销quote数量
"cancelReason": "NONE",//撤单原因
"executedAvgPrice": "0",//平均成交价格
"executedQty": "0.00000000000000000000",//已成交base数量
"executedQuoteQty": "0.00000000000000000000",//已成交quote数量
"fee": "0.00000000000000000000",//手续费
"feeAsset": "BTC",//手续费币种
"mtime": 1756374735000,//更新时间
"offset": 149947,//偏移量
"orderId": "86880543836213248",//订单id
"clientOrderId": "3df07fac151306b5aa08633191ec15d2",//客户端自定义订单ID
"orderTime": 1756374736000,//订单时间
"originQty": "0.00110000000000000000",//下单base数量
"originQuoteQty": null,//下单quote数量
"postOnly": 0,//是否仅挂单
"price": "100002.00000000000000000000",//价格
"remainQty": "0.00110000000000000000",//订单剩余base数量
"side": "BUY",//买卖方向
"status": "OPEN",//状态
"symbol": "BTC-USDT",//交易对
"timeInForce": "GTC",//有效方式
"type": "LIMIT"//订单类型
}
],
"msg": "Request successful",
"success": true
}错误码解释
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误 |
代码示例
最后更新于: