枚举定义
Liquidity - 流动性角色
| 值 | 说明 |
|---|---|
| MAKER | 挂单方 |
| TAKER | 吃单方 |
OrderSide - 买卖方向
| 值 | 说明 |
|---|---|
| BUY | 买入 |
| SELL | 卖出 |
OrderStatus - 订单状态
| 值 | 说明 |
|---|---|
| PENDING | 待处理 |
| OPEN | 已挂单 |
| PARTIALLY_FILLED | 部分成交 |
| FILLED | 完全成交 |
| CANCELED | 已撤销 |
OrderType - 订单类型
| 值 | 说明 |
|---|---|
| LIMIT | 限价单 |
| MARKET | 市价单 |
TimeInForceEnum - 有效方式
| 值 | 说明 |
|---|---|
| GTC | 成交为止 (Good Till Canceled) |
| IOC | 立即成交或撤销 (Immediate or Cancel) |
| FOK | 全部成交或撤销 (Fill or Kill) |
| GTX | 成交为止 (Good Till Crossing) |
StpMode - 自成交保护策略
| 值 | 说明 |
|---|---|
| EXPIRE_TAKER | 使吃单方订单过期 |
| EXPIRE_MAKER | 使挂单方订单过期 |
| EXPIRE_BOTH | 使双方订单都过期 |
| EXPIRE_STALE | 使挂单方订单过期(如果挂单方订单时间戳早于吃单方订单) |
最后更新于: